Private Familienforschung aus Wien
männlichJohann Haberhauer |
| Geburt | 9 Jul 1781 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Taufe | Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
|
| Tod | 3 Jun 1861 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Feb 1801 [1] | Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [1] |
| Vater | Johannes Haberhauer | F1038 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Haubt | F1038 Familienblatt | |
weiblichJohanna Haupt |
| Geburt | 10 Jan 1781 | Böhmisch Rothmühl (Česka Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Ignatius Haubt | F1037 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Binder | F1037 Familienblatt | |
weiblichJohanna Haberhauer |
männlichJohannes Haberhauer |
weiblichAnnamaria Haberhauer |
männlich+ Johannes Haberhauer |
| Geburt | 28 Jan 1807 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Taufe | 28 Jan 1807 | Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | vor 1867 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johanna Groß | F1039 | |
| Eheschließung | 14 Mai 1833 | Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
weiblich+ Anna Maria Haberhauer |
| Geburt | 20 Mrz 1809 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Taufe | 20 Mrz 1809 | Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 16 Feb 1885 | Greifendorf (Hradec nad Svitavou), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Franz Haberhauer | F1030 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1836 | Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
männlichLaurenz Johannes Haberhauer |
männlichHubert Franz Haberhauer |
weiblichKlara Haberhauer |
männlichLaurenz Haberhauer |
| Geburt | 28 Mrz 1819 | Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Taufe | Pfarre, Mährisch Rothmühl (Moravská Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johanna Thon | F1060 | |
| Eheschließung | ||
weiblichRosalia Veronika Haberhauer |
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.