Private Familienforschung aus Wien
Treffer 41 bis 50 von 221
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 41 | Dispens 3. und 4. Grades, Altersangaben weichen ab: 27/17 lt. Trauungsbuch zu 29/16 lt. Geburtsdatum | Familie: Andreas Stelzl / Theresia Huschka (F804)
|
| 42 | Dispens wegen Verwandtschaft 3. Grades | Familie: Anton Huschka / Anna Maria Huschka (F485)
|
| 43 | Dispens wegen Verwandtschaft 4. Grades | Familie: Anton Baar / Catharina Baar (F941)
|
| 44 | Drilling | Baar, Theresia (I5444)
|
| 45 | Drilling | Baar, Karl (I5443)
|
| 46 | Drilling | Baar, Adolf (I5442)
|
| 47 | Drilling | Krause, Franz Josef (I5827)
|
| 48 | Drilling | Krause, Karl (I5828)
|
| 49 | Drilling | Krause, Elisabeth (I497)
|
| 50 | entweder ist das im Sterbebuch eingetragene Geburtsdatum falsch, oder es handelt sich nicht um die richtige Person anzunehmen ist Ersteres, da die Verstorbene im gleichen Grab bestattet wurde wie später der Sohn Gottfried | Baar, Maria (I6004)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.