Private Familienforschung aus Wien
Treffer 21 bis 30 von 221
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 21 | Altersangaben 23/20 zu 21/19 lt. Geburtsdatum | Familie: Matthias Seidl / Anna Huschka (F549)
|
| 22 | Altersangaben 25/23, lt. Geburtsdatum 26/23 | Familie: Johannes Caspar Huschka / Maria Theresia Wolf (F795)
|
| 23 | Altersangaben 26/20, lt. Geburtsdatum 24/22 | Familie: Johannes Bier / Theresia Huschka (F1513)
|
| 24 | Altersangaben 26/24 zu 27/26 lt. Geburtsdatum | Familie: Mathias Bier / Victoria Blodig (F926)
|
| 25 | Altersangaben 26/24, lt. Geburtsdatum 25/26 | Familie: Matthias Baar / Johanna Huschka (F588)
|
| 26 | Altersangaben bei Trauung (38/30) können nicht stimmen | Familie: Simon Chalupner / Katharina Tumma (F227)
|
| 27 | am 11 Feb 1962 feierten sie in Linz die Goldene Hochzeit | Familie: Raimund Anton Challupner / Auguste Kastner (F68)
|
| 28 | Anmerkung im Taufbuch | Baar, Florian (I1133)
|
| 29 | Anmerkung: "Surimam in Westindien" ? | Scharrer, Louise Wilhelmine (I3350)
|
| 30 | Archiv Troppau/ Pfarre Mesto Albrechtice Rudíkovy (cze) Reigelsdorf (deu) http://gov.genealogy.net/REIOR1JO80SE 50.1833°N 17.5833°O | Krones, Franz (I356)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.